英超2赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超2 | 25/04/01 02:00 | [11] 伍尔弗汉普顿 21岁.. | VS | 布莱克本 21岁以下[20] | 1.800 / 4.100 / 3.200 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
英超2 | 25/04/01 02:00 | [23] 诺维奇 21岁以下 | VS | 阿森纳 21岁以下[9] | 3.200 / 4.000 / 1.833 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
英超2 | 25/04/01 02:00 | [17] 诺丁汉森林 21岁以下 | VS | 纽卡斯尔 21岁以下[13] | 1.850 / 3.900 / 3.200 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超2 | 25/03/28 21:00 | 3 [16] 利兹 21岁以下 | 2 : 2 | 曼联 21岁以下[7] 3 | 2 : 0 | +0.25 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 4 : 8 | 析 | ||
英超2 | 25/03/18 02:59 | 4 [15] 桑德兰 21岁以下 | 3 : 0 | 利兹 21岁以下[16] | 2 : 0 | -1.0 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 : 3 | 12 : 6 | 析 | ||
英超2 | 25/03/16 22:00 | 1 [1] 曼城 21岁以下 | 2 : 3 | 水晶宫 21岁以下[8] 2 | 2 : 0 | -1.75 / 4.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 3 : 5 | 析 | ||
英超2 | 25/03/16 21:00 | 3 [24] 米德尔斯堡 21岁以下 | 1 : 0 | 南安普顿 21岁以下[7] 1 | 1 : 0 | +0.5 / 3.5 / - | ![]() ![]() |
1 : 8 | 3 : 15 | 析 | ||
英超2 | 25/03/15 03:02 | 2 [3] 西汉姆 21岁以下 | 2 : 3 | 莱斯特 21岁以下[8] 4 | 1 : 1 | -0.75 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 2 : 3 | 析 | ||
英超2 | 25/03/15 03:02 | 2 [7] 布莱顿 21岁以下 | 1 : 3 | 富勒姆 21岁以下[2] 1 | 1 : 1 | +0.25 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 4 | 4 : 6 | 析 | ||
英超2 | 25/03/15 03:01 | 2 [12] 埃弗顿 21岁以下 | 1 : 2 | 阿森纳 21岁以下[11] 1 | 0 : 2 | +0.25 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 8 : 4 | 析 | ||
英超2 | 25/03/15 03:01 | [9] 曼联 21岁以下 | 5 : 1 | 西布朗维奇 21岁以下[18] 2 | 5 : 0 | -0.5 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 6 : 3 | 析 | ||
英超2 | 25/03/15 03:00 | 3 [26] 斯托克 21岁以下 | 5 : 3 | 德比 21岁以下[21] 2 | 2 : 2 | -0.75 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 7 : 1 | 析 | ||
英超2 | 25/03/15 03:00 | 1 [23] 托特纳姆 21岁以下 | 4 : 0 | 布莱克本 21岁以下[20] 2 | 2 : 0 | -1.5 / 4.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 3 | 9 : 4 | 析 |
英超2积分榜
英超2积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 曼城 21岁以下
18 14 1 3 56 : 22 34 43 2 富勒姆 21岁以下
18 13 2 3 45 : 27 18 41 3 西汉姆 21岁以下
18 12 1 5 27 : 18 9 37 4 切尔西 21岁以下
18 10 2 6 43 : 27 16 32 5 水晶宫 21岁以下
18 9 5 4 37 : 29 8 32 6 曼联 21岁以下
17 10 1 6 37 : 26 11 31 7 莱斯特 21岁以下
18 9 3 6 39 : 28 11 30 8 南安普顿 21岁以下
18 9 3 6 35 : 31 4 30 9 阿森纳 21岁以下
17 9 2 6 36 : 32 4 29 10 布莱顿 21岁以下
18 7 6 5 37 : 19 18 27 11 伍尔弗汉普顿 21岁以下
17 8 3 6 28 : 29 -1 27 12 桑德兰 21岁以下
17 8 2 7 44 : 30 14 26 13 纽卡斯尔 21岁以下
17 8 2 7 29 : 30 -1 26 14 埃弗顿 21岁以下
18 7 5 6 33 : 35 -2 26 15 利物浦 21岁以下
17 7 4 6 25 : 26 -1 25 16 利兹 21岁以下
18 6 6 6 26 : 29 -3 24 17 诺丁汉森林 21岁以下
16 7 1 8 25 : 22 3 22 18 西布朗维奇 21岁以下
17 6 3 8 28 : 37 -9 21 19 雷丁 21岁以下
17 5 3 9 22 : 34 -12 18 20 布莱克本 21岁以下
17 5 2 10 27 : 41 -14 17 21 德比 21岁以下
18 5 2 11 25 : 41 -16 17 22 托特纳姆 21岁以下
18 5 1 12 28 : 40 -12 16 23 诺维奇 21岁以下
17 4 3 10 25 : 40 -15 15 24 米德尔斯堡 21岁以下
17 5 0 12 22 : 41 -19 15 25 阿斯顿维拉 21岁以下
17 2 4 11 21 : 43 -22 10 26 斯托克 21岁以下
18 2 3 13 19 : 42 -23 9 1 曼城 21岁以下
9 7 1 1 31 : 8 23 22 2 西汉姆 21岁以下
9 7 0 2 16 : 10 6 21 3 富勒姆 21岁以下
9 6 1 2 24 : 16 8 19 4 曼联 21岁以下
9 6 0 3 20 : 9 11 18 5 伍尔弗汉普顿 21岁以下
8 5 2 1 16 : 9 7 17 6 莱斯特 21岁以下
9 5 1 3 17 : 10 7 16 7 阿森纳 21岁以下
9 5 1 3 20 : 16 4 16 8 桑德兰 21岁以下
8 5 0 3 27 : 12 15 15 9 南安普顿 21岁以下
9 4 2 3 21 : 17 4 14 10 切尔西 21岁以下
9 4 2 3 14 : 10 4 14 11 纽卡斯尔 21岁以下
9 4 2 3 16 : 15 1 14 12 水晶宫 21岁以下
9 3 4 2 18 : 12 6 13 13 埃弗顿 21岁以下
9 4 1 4 20 : 19 1 13 14 德比 21岁以下
9 4 1 4 16 : 15 1 13 15 西布朗维奇 21岁以下
9 4 1 4 14 : 16 -2 13 16 布莱克本 21岁以下
9 4 1 4 20 : 25 -5 13 17 布莱顿 21岁以下
9 3 3 3 21 : 11 10 12 18 托特纳姆 21岁以下
9 3 1 5 17 : 17 0 10 19 利兹 21岁以下
9 2 4 3 13 : 16 -3 10 20 利物浦 21岁以下
9 3 1 5 12 : 17 -5 10 21 诺丁汉森林 21岁以下
8 2 1 5 8 : 12 -4 7 22 阿斯顿维拉 21岁以下
8 2 1 5 12 : 20 -8 7 23 米德尔斯堡 21岁以下
8 2 0 6 8 : 20 -12 6 24 斯托克 21岁以下
9 1 2 6 9 : 16 -7 5 25 诺维奇 21岁以下
8 1 1 6 13 : 24 -11 4 26 雷丁 21岁以下
8 1 1 6 5 : 19 -14 4 1 富勒姆 21岁以下
9 7 1 1 21 : 11 10 22 2 曼城 21岁以下
9 7 0 2 25 : 14 11 21 3 水晶宫 21岁以下
9 6 1 2 19 : 17 2 19 4 切尔西 21岁以下
9 6 0 3 29 : 17 12 18 5 西汉姆 21岁以下
9 5 1 3 11 : 8 3 16 6 南安普顿 21岁以下
9 5 1 3 14 : 14 0 16 7 布莱顿 21岁以下
9 4 3 2 16 : 8 8 15 8 诺丁汉森林 21岁以下
8 5 0 3 17 : 10 7 15 9 利物浦 21岁以下
8 4 3 1 13 : 9 4 15 10 莱斯特 21岁以下
9 4 2 3 22 : 18 4 14 11 雷丁 21岁以下
9 4 2 3 17 : 15 2 14 12 利兹 21岁以下
9 4 2 3 13 : 13 0 14 13 曼联 21岁以下
8 4 1 3 17 : 17 0 13 14 阿森纳 21岁以下
8 4 1 3 16 : 16 0 13 15 埃弗顿 21岁以下
9 3 4 2 13 : 16 -3 13 16 纽卡斯尔 21岁以下
8 4 0 4 13 : 15 -2 12 17 桑德兰 21岁以下
9 3 2 4 17 : 18 -1 11 18 诺维奇 21岁以下
9 3 2 4 12 : 16 -4 11 19 伍尔弗汉普顿 21岁以下
9 3 1 5 12 : 20 -8 10 20 米德尔斯堡 21岁以下
9 3 0 6 14 : 21 -7 9 21 西布朗维奇 21岁以下
8 2 2 4 14 : 21 -7 8 22 托特纳姆 21岁以下
9 2 0 7 11 : 23 -12 6 23 布莱克本 21岁以下
8 1 1 6 7 : 16 -9 4 24 斯托克 21岁以下
9 1 1 7 10 : 26 -16 4 25 德比 21岁以下
9 1 1 7 9 : 26 -17 4 26 阿斯顿维拉 21岁以下
9 0 3 6 9 : 23 -14 3 In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scoredPlayoffs
英超2资讯
-
精选推荐英U21:斯托克城U21 VS 诺域治U21
斯托克城U21排名十九位,经过四轮连败的低迷,近期豪取两连胜反弹,两轮打入九球进攻完全回暖,主场目前还没有过连败,过去三轮也赢下两场,防守表现在主场要好不少。诺域治U21排名第九位,上轮六球横扫曼城U21豪取三连胜,赢球期间一球未失攻防表现均衡,客场方面也收获三连胜,同...
2024-01-09 00:05
-
布莱克本u23vs德比郡u23:复仇之战!
主队布莱克本u23在15轮联赛后积17分排在第10名,攻入23球丢失24球,进攻能力一般,后防存在较大问题。新年后3场比赛首战遭遇开门黑,近2场全胜,状态明显抬升。客队德比郡u23在联赛15轮后积27分排在第3名,攻入31球丢失24球,防守能力相差不大,进攻能力好于主队...
2020-02-03 19:35