德巴赛制简介
德国巴伐利亚地区联赛是德国足球地区联赛(Fußball-Regionalliga)自2008年开始运作的第4级联赛中的一其中一个赛区。它分为三个赛区,每个赛区的冠军可直接晋级德国足球丙级联赛。地区联赛最早创立于1963年,初期它一直作为德国的第2级联赛出现,直至1974年被解散。1994年地区联赛以第3级联赛的身份被重新恢复。至2008年德国足协创立新的德国足球丙级联赛,地区联赛继而被降至第4级联赛直至今日。
德巴赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德巴 | 25/03/29 21:00 | 纽伦堡 II | 1 : 2 | 布赫巴赫 | 0 : 1 | -0.25 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/29 21:00 | 阿沙芬堡维多利亚 | 1 : 1 | TSV奥布斯塔特 | 1 : 1 | +0.25 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/29 21:00 | 拜罗伊特 | 2 : 4 | DJK Vilzing | 1 : 3 | -0.5 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/29 21:00 | 安斯巴赫 | 1 : 1 | Eintracht 邦堡格 | 0 : 1 | -1.0 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/29 21:00 | 慕尼黑土耳其力量 | 2 : 2 | FV 勒蒂森 | 1 : 1 | +0.5 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/29 21:00 | TSV奥格斯堡施瓦本 | 2 : 3 | 格雷特霍夫II | 2 : 2 | 0.0 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/29 21:00 | 维尔茨堡踢球者 | 0 : 3 | 奥格斯堡II | 0 : 0 | -0.75 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/29 02:00 | 布格豪森 | 2 : 5 | 施韦因福特 05 | 2 : 3 | +0.25 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/29 02:00 | 拜仁慕尼黑II | 1 : 1 | 海利 | 1 : 0 | -1.25 / 3.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 25/03/22 21:00 | 格雷特霍夫II | 3 : 2 | 慕尼黑土耳其力量 | 2 : 1 | -0.75 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 |
德巴积分榜
德巴积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 施韦因福特 05
26 17 4 5 56 : 27 29 55 2 FV 勒蒂森
26 14 4 8 37 : 22 15 46 3 拜罗伊特
26 13 7 6 40 : 26 14 46 4 拜仁慕尼黑II
26 13 6 7 54 : 35 19 45 5 布赫巴赫
27 12 9 6 50 : 37 13 45 6 维尔茨堡踢球者
26 11 10 5 46 : 31 15 43 7 格雷特霍夫II
27 11 8 8 45 : 40 5 41 8 奥格斯堡II
27 10 7 10 56 : 51 5 37 9 TSV奥格斯堡施瓦本
27 11 3 13 44 : 47 -3 36 10 布格豪森
26 10 5 11 42 : 42 0 35 11 安斯巴赫
25 8 10 7 36 : 43 -7 34 12 纽伦堡 II
27 8 9 10 47 : 49 -2 33 13 DJK Vilzing
25 8 7 10 36 : 44 -8 31 14 TSV奥布斯塔特
26 7 9 10 37 : 37 0 30 15 Aschaffenburg
27 6 10 11 25 : 41 -16 28 16 海利
25 5 7 13 27 : 50 -23 22 17 Eintracht 邦堡格
26 5 4 17 18 : 51 -33 19 18 慕尼黑土耳其力量
25 4 5 16 26 : 49 -23 17 1 施韦因福特 05
13 10 2 1 28 : 10 18 32 2 拜罗伊特
14 9 3 2 22 : 10 12 30 3 拜仁慕尼黑II
15 7 4 4 38 : 24 14 25 4 布赫巴赫
13 6 6 1 23 : 13 10 24 5 维尔茨堡踢球者
14 7 3 4 25 : 18 7 24 6 FV 勒蒂森
12 7 2 3 19 : 10 9 23 7 安斯巴赫
13 6 4 3 20 : 15 5 22 8 Aschaffenburg
14 6 4 4 16 : 17 -1 22 9 纽伦堡 II
14 4 5 5 25 : 24 1 17 10 格雷特霍夫II
12 4 5 3 19 : 21 -2 17 11 TSV奥格斯堡施瓦本
13 5 2 6 18 : 24 -6 17 12 布格豪森
13 4 4 5 16 : 18 -2 16 13 TSV奥布斯塔特
13 4 3 6 20 : 21 -1 15 14 海利
12 4 3 5 17 : 20 -3 15 15 DJK Vilzing
12 4 3 5 15 : 18 -3 15 16 奥格斯堡II
14 4 3 7 28 : 35 -7 15 17 Eintracht 邦堡格
12 3 1 8 9 : 26 -17 10 18 慕尼黑土耳其力量
12 1 5 6 15 : 25 -10 8 1 格雷特霍夫II
15 7 3 5 26 : 19 7 24 2 施韦因福特 05
13 7 2 4 28 : 17 11 23 3 FV 勒蒂森
14 7 2 5 18 : 12 6 23 4 奥格斯堡II
13 6 4 3 28 : 16 12 22 5 布赫巴赫
14 6 3 5 27 : 24 3 21 6 拜仁慕尼黑II
11 6 2 3 16 : 11 5 20 7 维尔茨堡踢球者
12 4 7 1 21 : 13 8 19 8 TSV奥格斯堡施瓦本
14 6 1 7 26 : 23 3 19 9 布格豪森
13 6 1 6 26 : 24 2 19 10 拜罗伊特
12 4 4 4 18 : 16 2 16 11 纽伦堡 II
13 4 4 5 22 : 25 -3 16 12 DJK Vilzing
13 4 4 5 21 : 26 -5 16 13 TSV奥布斯塔特
13 3 6 4 17 : 16 1 15 14 安斯巴赫
12 2 6 4 16 : 28 -12 12 15 慕尼黑土耳其力量
13 3 0 10 11 : 24 -13 9 16 Eintracht 邦堡格
14 2 3 9 9 : 25 -16 9 17 海利
13 1 4 8 10 : 30 -20 7 18 Aschaffenburg
13 0 6 7 9 : 24 -15 6 当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系Promotion
Relegation Playoffs
Relegation