英南超南部赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超南部 | 25/03/29 23:01 | [14] 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 湯頓[9] | 1 : 1 | +0.25 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 8 : 4 | 析 | ||
英南超南部 | 25/03/29 23:00 | 3 [3] 沃尔顿和赫夏姆 | 1 : 1 | 贝辛斯托克[16] 2 | 0 : 0 | -1.0 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 2 : 3 | 析 | ||
英南超南部 | 25/03/29 23:00 | 3 [2] AFC托顿 | 1 : 1 | 多尔切斯特[5] 1 | 1 : 1 | -0.5 / 2.75 / - | ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 7 : 6 | 析 | ||
英南超南部 | 25/03/29 22:58 | 2 [13] 戈斯波特 | 1 : 1 | 温伯恩城[8] 31 | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 1 : 2 | 析 | ||
英南超南部 | 25/03/29 03:46 | 2 [4] 格罗斯特城 | 3 : 1 | 特沃顿镇[21] 2 | 1 : 1 | -1.25 / 2.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 0 | 4 : 2 | 析 | ||
英南超南部 | 25/03/26 03:45 | 3 [19] 弗罗姆镇 | 0 : 1 | 温伯恩城[8] 3 | 0 : 1 | 0.0 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() |
6 : 0 | 9 : 3 | 析 | ||
英南超南部 | 25/03/26 03:45 | 2 [18] Chertsey Town | 3 : 3 | 湯頓[9] 3 | 2 : 2 | +0.25 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 4 | 7 : 5 | 析 | ||
英南超南部 | 25/03/22 23:00 | 2 [10] 温伯恩城 | 1 : 0 | 普利茅斯公园大道[15] 3 | 1 : 0 | -0.5 / 2.75 / - | ![]() ![]() |
4 : 0 | 6 : 3 | 析 | ||
英南超南部 | 25/03/15 23:02 | [3] 沃尔顿和赫夏姆 | 2 : 0 | 普尔城[19] | 1 : 0 | -1.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 3 : 6 | 析 | ||
英南超南部 | 25/03/15 23:01 | 3 [17] Chertsey Town | 0 : 1 | 多尔切斯特[5] 4 | 0 : 1 | +0.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() |
1 : 5 | 6 : 5 | 析 |
英南超南部积分榜
英南超南部积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 亚尼斯城
37 25 10 2 97 : 38 59 85 2 AFC托顿
36 21 11 4 73 : 33 40 74 3 沃尔顿和赫夏姆
37 20 11 6 77 : 49 28 71 4 格罗斯特城
37 19 12 6 66 : 46 20 69 5 多尔切斯特
37 15 17 5 63 : 40 23 62 6 哈文特沃特卢维尔
37 17 10 10 73 : 45 28 61 7 亨格福德镇
37 15 10 12 59 : 45 14 55 8 温伯恩城
37 14 10 13 45 : 50 -5 52 9 湯頓
36 12 14 10 59 : 53 6 50 10 汉威尔城
37 12 13 12 52 : 55 -3 49 11 布拉克內爾城
37 11 13 13 53 : 57 -4 46 12 肖林
37 12 9 16 53 : 60 -7 45 13 戈斯波特
37 11 11 15 46 : 55 -9 44 14 普利茅斯公园大道
37 12 8 17 58 : 69 -11 44 15 贝辛斯托克
37 9 14 14 54 : 61 -7 41 16 Chertsey Town
37 12 5 20 63 : 73 -10 41 17 史云顿超级海军
37 11 8 18 54 : 64 -10 41 18 温彻斯特城
37 10 9 18 46 : 68 -22 39 19 弗罗姆镇
37 8 13 16 34 : 51 -17 37 20 普尔城
37 9 10 18 36 : 57 -21 37 21 特沃顿镇
37 9 10 18 31 : 66 -35 37 22 马洛
37 5 6 26 41 : 98 -57 21 1 亚尼斯城
19 13 6 0 54 : 15 39 45 2 AFC托顿
19 13 6 0 47 : 15 32 45 3 格罗斯特城
18 13 3 2 41 : 17 24 42 4 多尔切斯特
19 12 5 2 42 : 19 23 41 5 哈文特沃特卢维尔
18 11 4 3 46 : 16 30 37 6 沃尔顿和赫夏姆
18 10 7 1 42 : 23 19 37 7 亨格福德镇
18 10 4 4 35 : 18 17 34 8 温伯恩城
19 10 4 5 27 : 21 6 34 9 湯頓
18 6 8 4 36 : 28 8 26 10 布拉克內爾城
19 6 7 6 30 : 26 4 25 11 史云顿超级海军
19 6 7 6 29 : 26 3 25 12 汉威尔城
18 5 9 4 24 : 20 4 24 13 普利茅斯公园大道
19 7 3 9 35 : 32 3 24 14 肖林
18 6 5 7 26 : 25 1 23 15 戈斯波特
19 6 5 8 27 : 30 -3 23 16 普尔城
18 6 4 8 16 : 21 -5 22 17 特沃顿镇
18 5 6 7 16 : 25 -9 21 18 贝辛斯托克
18 5 5 8 22 : 27 -5 20 19 Chertsey Town
19 5 4 10 35 : 38 -3 19 20 弗罗姆镇
18 3 6 9 20 : 24 -4 15 21 温彻斯特城
18 3 5 10 20 : 37 -17 14 22 马洛
19 3 4 12 21 : 39 -18 13 1 亚尼斯城
18 12 4 2 43 : 23 20 40 2 沃尔顿和赫夏姆
19 10 4 5 35 : 26 9 34 3 AFC托顿
17 8 5 4 26 : 18 8 29 4 格罗斯特城
19 6 9 4 25 : 29 -4 27 5 温彻斯特城
19 7 4 8 26 : 31 -5 25 6 汉威尔城
19 7 4 8 28 : 35 -7 25 7 哈文特沃特卢维尔
19 6 6 7 27 : 29 -2 24 8 湯頓
18 6 6 6 23 : 25 -2 24 9 Chertsey Town
18 7 1 10 28 : 35 -7 22 10 肖林
19 6 4 9 27 : 35 -8 22 11 弗罗姆镇
19 5 7 7 14 : 27 -13 22 12 多尔切斯特
18 3 12 3 21 : 21 0 21 13 贝辛斯托克
19 4 9 6 32 : 34 -2 21 14 亨格福德镇
19 5 6 8 24 : 27 -3 21 15 戈斯波特
18 5 6 7 19 : 25 -6 21 16 布拉克內爾城
18 5 6 7 23 : 31 -8 21 17 普利茅斯公园大道
18 5 5 8 23 : 37 -14 20 18 温伯恩城
18 4 6 8 18 : 29 -11 18 19 史云顿超级海军
18 5 1 12 25 : 38 -13 16 20 特沃顿镇
19 4 4 11 15 : 41 -26 16 21 普尔城
19 3 6 10 20 : 36 -16 15 22 马洛
18 2 2 14 20 : 59 -39 8 Promotion
Promotion Playoffs
Relegation