德西赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德西 | 25/03/29 21:00 | 史浩克 II | 1 : 2 | 洛特 | 1 : 1 | +0.5 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德西 | 25/03/29 21:00 | 迪伦 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫II | 0 : 0 | +0.5 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德西 | 25/03/29 21:00 | 杜塞尔多夫II | 0 : 0 | 奥伯豪森 | 0 : 0 | +0.75 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德西 | 25/03/29 21:00 | 罗迪豪森 | 0 : 1 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | +0.5 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德西 | 25/03/29 21:00 | KFC乌丁根05 | 3 : 2 | 科隆 II | 2 : 0 | +0.5 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德西 | 25/03/29 21:00 | 1. FC博霍尔特 | 1 : 1 | 乌帕塔尔 | 0 : 0 | -0.75 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德西 | 25/03/29 21:00 | SC维登布鲁克 | 0 : 3 | Gutersloh 2000 | 0 : 2 | +0.25 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德西 | 25/03/22 21:00 | 佩德伯恩II | 3 : 0 | Eintracht Hohkeppel | 0 : 0 | -0.75 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德西 | 25/03/15 21:00 | 奥伯豪森 | 2 : 0 | 佩德伯恩II | 0 : 0 | -0.75 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德西 | 25/03/15 21:00 | 洛特 | 0 : 2 | SC维登布鲁克 | 0 : 0 | -1.25 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 |
德西积分榜
德西积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 杜伊斯堡
25 17 5 3 44 : 21 23 56 2 门兴格拉德巴赫II
26 14 7 5 44 : 30 14 49 3 洛特
25 13 5 7 51 : 35 16 44 4 奥伯豪森
25 13 5 7 46 : 34 12 44 5 幸运科隆
25 12 8 5 39 : 29 10 44 6 Gutersloh 2000
25 13 4 8 40 : 32 8 43 7 罗迪豪森
26 11 8 7 37 : 26 11 41 8 科隆 II
26 10 7 9 40 : 33 7 37 9 迪伦
26 9 8 9 32 : 36 -4 35 10 1. FC博霍尔特
26 8 8 10 48 : 45 3 32 11 佩德伯恩II
25 9 5 11 40 : 38 2 32 12 杜塞尔多夫II
25 5 9 11 25 : 34 -9 24 13 KFC乌丁根05
25 6 6 13 28 : 46 -18 24 14 Eintracht Hohkeppel
25 5 7 13 32 : 49 -17 22 15 史浩克 II
26 5 7 14 23 : 44 -21 22 16 SC维登布鲁克
26 6 3 17 26 : 46 -20 21 17 乌帕塔尔
25 5 6 14 24 : 44 -20 21 1 杜伊斯堡
12 8 2 2 23 : 11 12 26 2 罗迪豪森
13 7 3 3 19 : 10 9 24 3 奥伯豪森
12 7 3 2 23 : 17 6 24 4 Gutersloh 2000
12 7 1 4 20 : 15 5 22 5 迪伦
13 6 4 3 17 : 17 0 22 6 科隆 II
14 6 3 5 24 : 16 8 21 7 洛特
12 6 2 4 26 : 19 7 20 8 门兴格拉德巴赫II
13 5 5 3 20 : 15 5 20 9 幸运科隆
12 5 5 2 19 : 15 4 20 10 佩德伯恩II
12 5 3 4 19 : 14 5 18 11 史浩克 II
14 4 3 7 14 : 21 -7 15 12 Eintracht Hohkeppel
12 3 5 4 23 : 27 -4 14 13 1. FC博霍尔特
14 3 5 6 21 : 26 -5 14 14 KFC乌丁根05
13 3 3 7 13 : 23 -10 12 15 乌帕塔尔
13 3 3 7 15 : 26 -11 12 16 杜塞尔多夫II
12 2 3 7 6 : 15 -9 9 17 SC维登布鲁克
13 2 1 10 8 : 23 -15 7 1 杜伊斯堡
13 9 3 1 21 : 10 11 30 2 门兴格拉德巴赫II
13 9 2 2 24 : 15 9 29 3 洛特
13 7 3 3 25 : 16 9 24 4 幸运科隆
13 7 3 3 20 : 14 6 24 5 Gutersloh 2000
13 6 3 4 20 : 17 3 21 6 奥伯豪森
13 6 2 5 23 : 17 6 20 7 1. FC博霍尔特
12 5 3 4 27 : 19 8 18 8 罗迪豪森
13 4 5 4 18 : 16 2 17 9 科隆 II
12 4 4 4 16 : 17 -1 16 10 杜塞尔多夫II
13 3 6 4 19 : 19 0 15 11 佩德伯恩II
13 4 2 7 21 : 24 -3 14 12 SC维登布鲁克
13 4 2 7 18 : 23 -5 14 13 迪伦
13 3 4 6 15 : 19 -4 13 14 KFC乌丁根05
12 3 3 6 15 : 23 -8 12 15 乌帕塔尔
12 2 3 7 9 : 18 -9 9 16 Eintracht Hohkeppel
13 2 2 9 9 : 22 -13 8 17 史浩克 II
12 1 4 7 9 : 23 -14 7 当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数Promotion
Relegation
德西资讯
-
德地区 胡派达尔 VS 施特拉伦
亚洲初始指数为本场比赛开出主让0.75球,给予主队合理支持;最新指数调整至主让1.0球,对主队信心增强,即时返还数据中,主队居低位,有利于主队打出。总进球搭配2.5球,目前多调整为2.75球,即时返还数据中,大于2.75球居高位,打出阻力较大。双方往绩中主队稍居上风;从...
2022-03-10 00:40