德拜仁南赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德拜仁南 | 24/09/28 20:00 | 慕尼黑1860 II | 2 : 0 | 安达赫治 II | 0 : 0 | - / - / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德拜仁南 | 24/09/22 21:04 | [4] Türkspor奥格斯堡 | 2 : 2 | SV 海姆斯特滕[14] | 1 : 1 | -0.25 / 2.75 / - | ![]() ![]() |
0 : 0 | 0 : 0 | 析 | ||
德拜仁南 | 24/09/21 01:32 | 5 安达赫治 II | 0 : 1 | 艾斯曼尼 3 | 0 : 1 | -0.25 / 2.5 / - | ![]() ![]() |
2 : 0 | 4 : 6 | 析 | ||
德拜仁南 | 24/09/14 01:02 | SV 海姆斯特滕 | 4 : 0 | 安达赫治 II | 2 : 0 | -0.25 / 3.0 / - | ![]() |
0 : 0 | 0 : 0 | 析 | ||
德拜仁南 | 24/09/08 21:01 | [6] Türkspor奥格斯堡 | 1 : 0 | 赖恩莱希[15] 1 | 0 : 0 | -0.75 / 2.75 / - | ![]() ![]() |
3 : 1 | 3 : 6 | 析 | ||
德拜仁南 | 24/09/07 23:04 | 14 [8] 皮平斯列特 | 0 : 2 | SV基尔先舍林格[12] 3 | 0 : 1 | -0.75 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 3 | 7 : 6 | 析 | ||
德拜仁南 | 24/09/07 20:02 | [7] FC Deisenhofen | 0 : 1 | SV Erlbach[6] | 0 : 1 | +0.25 / 2.5 / - | ![]() ![]() |
1 : 3 | 3 : 3 | 析 | ||
德拜仁南 | 24/09/07 01:33 | 2 安达赫治 II | 3 : 3 | TSV Grunwald 2 | 1 : 1 | -0.5 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 4 | 5 : 8 | 析 | ||
德拜仁南 | 24/09/07 01:03 | 2 [5] 梅明根 | 1 : 0 | TSV兰茨贝格[17] 1 | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / - | ![]() ![]() |
3 : 1 | 3 : 6 | 析 | ||
德拜仁南 | 24/08/31 21:03 | 2 [14] SV基尔先舍林格 | 3 : 0 | Türkspor奥格斯堡[5] 1 | 1 : 0 | 0.0 / 2.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 8 : 2 | 析 |
德拜仁南积分榜
德拜仁南积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 慕尼黑1860 II
25 15 5 5 51 : 23 28 50 2 梅明根
26 12 11 3 36 : 18 18 47 3 SV Erlbach
25 13 8 4 26 : 14 12 47 4 皮平斯列特
23 13 3 7 44 : 28 16 42 5 SV 斯切宁喜宁
25 12 6 7 37 : 32 5 42 6 FC Deisenhofen
26 13 3 10 44 : 41 3 42 7 TSV科特恩
25 12 5 8 41 : 38 3 41 8 SV基尔先舍林格
25 11 5 9 45 : 36 9 38 9 诺德林根
26 11 4 11 46 : 47 -1 37 10 TSV兰茨贝格
26 10 2 14 47 : 36 11 32 11 Türkspor奥格斯堡
25 9 5 11 32 : 42 -10 32 12 艾斯曼尼
25 8 7 10 20 : 30 -10 31 13 SV 海姆斯特滕
25 8 5 12 48 : 50 -2 29 14 1. FC Sonthofen
26 7 4 15 31 : 48 -17 25 15 TSV Grunwald
24 6 5 13 40 : 59 -19 23 16 安达赫治 II
26 6 5 15 23 : 47 -24 23 17 赖恩莱希
23 3 5 15 24 : 46 -22 14 1 慕尼黑1860 II
13 10 3 0 26 : 7 19 33 2 SV Erlbach
13 8 3 2 18 : 7 11 27 3 皮平斯列特
11 8 1 2 23 : 8 15 25 4 梅明根
13 6 6 1 17 : 9 8 24 5 TSV科特恩
12 7 2 3 24 : 21 3 23 6 FC Deisenhofen
13 7 2 4 17 : 16 1 23 7 SV 海姆斯特滕
13 7 1 5 35 : 25 10 22 8 诺德林根
12 6 2 4 26 : 14 12 20 9 SV基尔先舍林格
12 6 2 4 24 : 13 11 20 10 SV 斯切宁喜宁
12 5 5 2 18 : 14 4 20 11 TSV兰茨贝格
15 6 1 8 34 : 26 8 19 12 艾斯曼尼
13 5 3 5 11 : 14 -3 18 13 TSV Grunwald
13 5 2 6 26 : 23 3 17 14 1. FC Sonthofen
12 4 3 5 20 : 20 0 15 15 Türkspor奥格斯堡
12 4 3 5 16 : 18 -2 15 16 安达赫治 II
14 4 3 7 15 : 19 -4 15 17 赖恩莱希
10 1 2 7 11 : 20 -9 5 1 梅明根
13 6 5 2 19 : 9 10 23 2 SV 斯切宁喜宁
13 7 1 5 19 : 18 1 22 3 SV Erlbach
12 5 5 2 8 : 7 1 20 4 FC Deisenhofen
13 6 1 6 27 : 25 2 19 5 TSV科特恩
13 5 3 5 17 : 17 0 18 6 SV基尔先舍林格
13 5 3 5 21 : 23 -2 18 7 慕尼黑1860 II
12 5 2 5 25 : 16 9 17 8 皮平斯列特
12 5 2 5 21 : 20 1 17 9 Türkspor奥格斯堡
13 5 2 6 16 : 24 -8 17 10 诺德林根
14 5 2 7 20 : 33 -13 17 11 TSV兰茨贝格
11 4 1 6 13 : 10 3 13 12 艾斯曼尼
12 3 4 5 9 : 16 -7 13 13 1. FC Sonthofen
14 3 1 10 11 : 28 -17 10 14 赖恩莱希
13 2 3 8 13 : 26 -13 9 15 安达赫治 II
12 2 2 8 8 : 28 -20 8 16 SV 海姆斯特滕
12 1 4 7 13 : 25 -12 7 17 TSV Grunwald
11 1 3 7 14 : 36 -22 6 当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数Promotion
Promotion Playoff
Relegation Playoffs
Relegation