德州莱普赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德州莱普 | 24/09/28 20:00 | Rot-Weiss科布伦茨 | 1 : 0 | 科布伦茨 | 1 : 0 | 0.0 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德州莱普 | 24/09/22 21:36 | 2 [6] 凯泽斯劳滕 II | 6 : 1 | SV Morlautern[18] 3 | 4 : 0 | -2.5 / 4.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 8 : 1 | 析 | ||
德州莱普 | 24/09/21 22:02 | 2 [14] 阿米尼亚Ludwigshafen | 1 : 3 | SV 贡森海姆[5] 1 | 0 : 2 | +1.0 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 5 : 3 | 析 | ||
德州莱普 | 24/09/21 21:33 | 3 [10] Engers | 0 : 2 | FV Diefflen[15] | 0 : 0 | -1.0 / 4.0 / - | ![]() ![]() ![]() |
1 : 4 | 8 : 7 | 析 | ||
德州莱普 | 24/09/21 20:00 | 1 [6] 沃尔姆斯 | 3 : 0 | 艾斯巴查塔尔[9] 4 | 1 : 0 | -1.0 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 7 : 4 | 析 | ||
德州莱普 | 24/09/21 01:34 | 2 [5] 肖特缅恩斯 | 4 : 3 | SV 奥斯玛屈尔[10] 4 | 3 : 2 | -1.75 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 3 | 6 : 7 | 析 | ||
德州莱普 | 24/09/21 01:31 | 4 [18] SV海科斯海姆维多利亚 | 3 : 3 | 梅茲特海姆[16] 61 | 1 : 2 | 0.0 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 0 | 6 : 0 | 析 | ||
德州莱普 | 24/09/14 21:04 | 1 [16] 梅茲特海姆 | 0 : 3 | Engers[13] | 0 : 2 | -0.25 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 4 : 4 | 析 | ||
德州莱普 | 24/09/14 20:04 | 2 [4] Rot-Weiss科布伦茨 | 1 : 2 | 沃尔姆斯[7] 4 | 0 : 1 | -0.5 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 1 | 4 : 1 | 析 | ||
德州莱普 | 24/09/12 01:35 | [18] SV海科斯海姆维多利亚 | 1 : 2 | 科布伦茨[8] | 1 : 0 | +1.75 / 3.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 |
德州莱普积分榜
德州莱普积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 肖特缅恩斯
25 21 3 1 78 : 20 58 66 2 皮尔马森斯
24 17 6 1 66 : 16 50 57 3 凯泽斯劳滕 II
24 17 3 4 91 : 35 56 54 4 科布伦茨
24 17 1 6 50 : 24 26 52 5 SV 贡森海姆
24 11 8 5 57 : 36 21 41 6 沃尔姆斯
24 11 3 10 47 : 45 2 36 7 Engers
24 11 2 11 44 : 49 -5 35 8 Rot-Weiss科布伦茨
24 9 7 8 39 : 36 3 34 9 阿米尼亚Ludwigshafen
24 10 2 12 46 : 44 2 32 10 FC Karbach
24 8 6 10 33 : 37 -4 30 11 伊达尔奥伯施泰恩
24 7 5 12 33 : 45 -12 26 12 艾斯巴查塔尔
24 6 6 12 35 : 56 -21 24 13 FV Diefflen
25 6 5 14 41 : 59 -18 23 14 SV海科斯海姆维多利亚
24 7 2 15 30 : 63 -33 23 15 FV埃佩尔博尔恩
24 7 2 15 35 : 77 -42 23 16 SV 奥斯玛屈尔
24 6 4 14 38 : 55 -17 22 17 梅茲特海姆
24 5 6 13 26 : 55 -29 21 18 SV Morlautern
24 5 1 18 36 : 73 -37 16 1 肖特缅恩斯
12 10 2 0 41 : 10 31 32 2 皮尔马森斯
12 8 3 1 33 : 9 24 27 3 凯泽斯劳滕 II
12 8 1 3 47 : 15 32 25 4 科布伦茨
12 8 1 3 26 : 10 16 25 5 SV 贡森海姆
12 7 3 2 32 : 11 21 24 6 沃尔姆斯
11 7 2 2 23 : 11 12 23 7 阿米尼亚Ludwigshafen
12 7 0 5 24 : 17 7 21 8 Rot-Weiss科布伦茨
12 5 4 3 25 : 19 6 19 9 FC Karbach
12 5 3 4 20 : 17 3 18 10 伊达尔奥伯施泰恩
12 5 2 5 17 : 18 -1 17 11 FV埃佩尔博尔恩
13 5 1 7 23 : 34 -11 16 12 FV Diefflen
13 4 2 7 24 : 28 -4 14 13 Engers
12 4 1 7 26 : 30 -4 13 14 SV Morlautern
12 4 1 7 24 : 34 -10 13 15 艾斯巴查塔尔
12 3 3 6 19 : 24 -5 12 16 梅茲特海姆
12 3 3 6 12 : 26 -14 12 17 SV海科斯海姆维多利亚
12 3 2 7 19 : 28 -9 11 18 SV 奥斯玛屈尔
12 2 2 8 19 : 30 -11 8 1 肖特缅恩斯
13 11 1 1 37 : 10 27 34 2 皮尔马森斯
12 9 3 0 33 : 7 26 30 3 凯泽斯劳滕 II
12 9 2 1 44 : 20 24 29 4 科布伦茨
12 9 0 3 24 : 14 10 27 5 Engers
12 7 1 4 18 : 19 -1 22 6 SV 贡森海姆
12 4 5 3 25 : 25 0 17 7 Rot-Weiss科布伦茨
12 4 3 5 14 : 17 -3 15 8 SV 奥斯玛屈尔
12 4 2 6 19 : 25 -6 14 9 沃尔姆斯
13 4 1 8 24 : 34 -10 13 10 FC Karbach
12 3 3 6 13 : 20 -7 12 11 艾斯巴查塔尔
12 3 3 6 16 : 32 -16 12 12 SV海科斯海姆维多利亚
12 4 0 8 11 : 35 -24 12 13 阿米尼亚Ludwigshafen
12 3 2 7 22 : 27 -5 11 14 伊达尔奥伯施泰恩
12 2 3 7 16 : 27 -11 9 15 FV Diefflen
12 2 3 7 17 : 31 -14 9 16 梅茲特海姆
12 2 3 7 14 : 29 -15 9 17 FV埃佩尔博尔恩
11 2 1 8 12 : 43 -31 7 18 SV Morlautern
12 1 0 11 12 : 39 -27 3 当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数Promotion
Promotion Playoffs
Relegation