英北超赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 25/03/29 23:01 | 1 [17] 班巴布利治 | 1 : 0 | 庚斯博罗[7] | 0 : 0 | 0.0 / 2.75 / - | ![]() ![]() |
1 : 2 | 3 : 4 | 析 | ||
英北超 | 25/03/29 23:00 | 1 [22] 斯巴坦斯 | 0 : 5 | 麦克尔斯菲尔德FC[1] | 0 : 2 | +2.25 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 1 | 2 : 5 | 析 | ||
英北超 | 25/03/29 23:00 | 1 [12] 佩雷斯科 | 1 : 0 | 贝斯福德联[20] 21 | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 7 : 3 | 析 | ||
英北超 | 25/03/29 23:00 | [11] FC曼彻斯特市联 | 0 : 1 | 斯托克顿镇[4] 2 | 0 : 1 | 0.0 / 2.5 / - | ![]() ![]() |
5 : 0 | 8 : 2 | 析 | ||
英北超 | 25/03/29 23:00 | [5] 阿斯顿联 | 5 : 1 | 赫布本镇[13] 1 | 2 : 1 | -0.5 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 2 | 5 : 4 | 析 | ||
英北超 | 25/03/29 23:00 | [16] 沃金顿 | 3 : 0 | 米克洛弗FC[21] 2 | 1 : 0 | -0.5 / 2.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 6 : 2 | 析 | ||
英北超 | 25/03/29 23:00 | 1 [18] 怀特比 | 1 : 2 | 海德联[10] 4 | 0 : 1 | +0.25 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 3 : 6 | 析 | ||
英北超 | 25/03/29 23:00 | [2] 沃克索谱镇 | 4 : 1 | 兰卡斯特[15] 1 | 0 : 0 | -1.5 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 2 : 2 | 析 | ||
英北超 | 25/03/26 03:46 | [9] 庚斯博罗 | 2 : 1 | 怀特比[18] | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 2 | 1 : 6 | 析 | ||
英北超 | 25/03/22 23:02 | 1 [16] 利克镇 | 3 : 1 | 阿斯顿联[4] 2 | 1 : 1 | +0.25 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 1 : 3 | 析 |
英北超积分榜
英北超积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 麦克尔斯菲尔德FC
37 30 4 3 93 : 27 66 94 2 沃克索谱镇
37 23 5 9 87 : 44 43 74 3 吉斯利
37 19 12 6 63 : 38 25 69 4 斯托克顿镇
37 20 5 12 60 : 44 16 65 5 阿斯顿联
37 18 9 10 66 : 48 18 63 6 伊肯斯顿城
37 16 10 11 63 : 48 15 58 7 莫珀斯
37 14 11 12 50 : 56 -6 53 8 庚斯博罗
37 14 10 13 47 : 48 -1 52 9 沃灵顿赖兰兹
37 13 12 12 56 : 48 8 51 10 海德联
37 12 15 10 54 : 53 1 51 11 佩雷斯科
37 14 9 14 43 : 47 -4 51 12 FC曼彻斯特市联
37 12 12 13 50 : 53 -3 48 13 赫布本镇
37 12 11 14 53 : 57 -4 47 14 沃金顿
37 13 7 17 52 : 59 -7 46 15 利克镇
37 12 10 15 43 : 50 -7 46 16 兰卡斯特
37 10 14 13 45 : 55 -10 44 17 班巴布利治
37 12 7 18 57 : 65 -8 43 18 马洛客城
37 9 13 15 51 : 63 -12 40 19 怀特比
37 11 7 19 49 : 65 -16 40 20 贝斯福德联
37 10 5 22 44 : 67 -23 35 21 米克洛弗FC
37 8 7 22 36 : 71 -35 31 22 斯巴坦斯
37 3 9 25 32 : 88 -56 18 1 麦克尔斯菲尔德FC
18 16 1 1 46 : 10 36 49 2 伊肯斯顿城
19 12 5 2 43 : 19 24 41 3 沃克索谱镇
19 12 2 5 53 : 25 28 38 4 吉斯利
19 10 7 2 35 : 17 18 37 5 佩雷斯科
19 10 6 3 23 : 15 8 36 6 阿斯顿联
19 10 4 5 36 : 24 12 34 7 斯托克顿镇
18 10 3 5 29 : 19 10 33 8 沃金顿
19 9 5 5 31 : 22 9 32 9 海德联
18 6 8 4 28 : 25 3 26 10 马洛客城
18 7 5 6 29 : 27 2 26 11 班巴布利治
19 8 2 9 33 : 32 1 26 12 赫布本镇
18 7 4 7 28 : 27 1 25 13 庚斯博罗
18 7 4 7 23 : 23 0 25 14 贝斯福德联
18 7 3 8 27 : 33 -6 24 15 兰卡斯特
18 4 10 4 21 : 22 -1 22 16 沃灵顿赖兰兹
18 6 4 8 25 : 27 -2 22 17 莫珀斯
19 5 7 7 22 : 29 -7 22 18 FC曼彻斯特市联
19 5 6 8 30 : 30 0 21 19 利克镇
18 5 4 9 24 : 31 -7 19 20 米克洛弗FC
18 6 1 11 20 : 28 -8 19 21 怀特比
19 4 5 10 19 : 26 -7 17 22 斯巴坦斯
19 2 6 11 18 : 40 -22 12 1 麦克尔斯菲尔德FC
19 14 3 2 47 : 17 30 45 2 沃克索谱镇
18 11 3 4 34 : 19 15 36 3 吉斯利
18 9 5 4 28 : 21 7 32 4 斯托克顿镇
19 10 2 7 31 : 25 6 32 5 莫珀斯
18 9 4 5 28 : 27 1 31 6 沃灵顿赖兰兹
19 7 8 4 31 : 21 10 29 7 阿斯顿联
18 8 5 5 30 : 24 6 29 8 利克镇
19 7 6 6 19 : 19 0 27 9 庚斯博罗
19 7 6 6 24 : 25 -1 27 10 FC曼彻斯特市联
18 7 6 5 20 : 23 -3 27 11 海德联
19 6 7 6 26 : 28 -2 25 12 怀特比
18 7 2 9 30 : 39 -9 23 13 赫布本镇
19 5 7 7 25 : 30 -5 22 14 兰卡斯特
19 6 4 9 24 : 33 -9 22 15 班巴布利治
18 4 5 9 24 : 33 -9 17 16 伊肯斯顿城
18 4 5 9 20 : 29 -9 17 17 佩雷斯科
18 4 3 11 20 : 32 -12 15 18 马洛客城
19 2 8 9 22 : 36 -14 14 19 沃金顿
18 4 2 12 21 : 37 -16 14 20 米克洛弗FC
19 2 6 11 16 : 43 -27 12 21 贝斯福德联
19 3 2 14 17 : 34 -17 11 22 斯巴坦斯
18 1 3 14 14 : 48 -34 6 In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scoredPromotion
Promotion Playoffs
Relegation