德巴登赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德巴登 | 24/09/28 20:00 | 普福尔茨海姆 | 5 : 0 | FSV霍伦巴赫 | 2 : 0 | -1.75 / 3.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴登 | 24/09/28 20:00 | FV拉文斯堡 | 3 : 1 | FC楚岑豪森 | 2 : 1 | - / - / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴登 | 24/09/21 20:28 | 1 [6] SV Oberachern | 1 : 0 | SV费尔巴赫[10] 1 | 0 : 0 | -1.0 / 3.5 / - | ![]() ![]() |
4 : 1 | 8 : 1 | 析 | ||
德巴登 | 24/09/21 01:03 | 2 [2] 格罗萨斯帕赫 | 3 : 0 | FV拉文斯堡[14] 7 | 1 : 0 | -2.25 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 4 | 3 : 7 | 析 | ||
德巴登 | 24/09/19 01:02 | 2 [15] 诺汀根 | 0 : 3 | VFR阿伦[5] 2 | 0 : 2 | +0.5 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 2 : 1 | 析 | ||
德巴登 | 24/09/14 01:01 | 3 [13] 诺汀根 | 0 : 2 | FSV 08比辛根[16] 3 | 0 : 2 | -1.25 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 4 : 3 | 析 | ||
德巴登 | 24/09/13 23:34 | 4 [14] TSG巴克南 | 0 : 3 | 格罗萨斯帕赫[2] 2 | 0 : 1 | +1.5 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 5 | 3 : 6 | 析 | ||
德巴登 | 24/09/13 23:32 | 5 [11] FV拉文斯堡 | 1 : 3 | TSG 巴林根[1] 2 | 1 : 1 | +1.0 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 1 | 3 : 2 | 析 | ||
德巴登 | 24/09/08 21:04 | 2 [2] 格罗萨斯帕赫 | 3 : 1 | TSV埃辛根[18] 5 | 2 : 1 | -2.0 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 4 : 2 | 析 | ||
德巴登 | 24/09/08 21:02 | 17 [16] FC楚岑豪森 | 2 : 3 | 1 FC诺曼尼亚 Gmund[12] 2 | 1 : 1 | +0.25 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 3 : 4 | 析 |
德巴登积分榜
德巴登积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 格罗萨斯帕赫
25 23 2 0 81 : 15 66 71 2 TSG 巴林根
25 19 3 3 62 : 27 35 60 3 VfR曼海姆
25 15 6 4 49 : 27 22 51 4 VFR阿伦
25 12 7 6 40 : 21 19 43 5 普福尔茨海姆
24 12 5 7 40 : 30 10 41 6 诺汀根
25 12 3 10 59 : 40 19 39 7 SV Oberachern
24 11 6 7 38 : 25 13 39 8 1 FC诺曼尼亚 Gmund
25 11 2 12 46 : 45 1 35 9 鲁特林根
25 8 9 8 34 : 39 -5 33 10 TSG巴克南
25 8 7 10 33 : 33 0 31 11 FSV 08比辛根
25 8 6 11 37 : 41 -4 30 12 TSV埃辛根
25 9 3 13 30 : 36 -6 30 13 FSV霍伦巴赫
25 8 4 13 29 : 45 -16 28 14 FV拉文斯堡
23 7 6 10 23 : 32 -9 27 15 SV费尔巴赫
25 8 3 14 28 : 58 -30 27 16 FC楚岑豪森
25 6 3 16 32 : 63 -31 21 17 莱因费尔登-埃希特尔丁根
25 4 3 18 27 : 59 -32 15 18 FC 08 威灵根II
25 3 0 22 22 : 74 -52 9 1 格罗萨斯帕赫
13 11 2 0 44 : 10 34 35 2 TSG 巴林根
12 9 1 2 31 : 16 15 28 3 SV Oberachern
13 7 3 3 21 : 10 11 24 4 VfR曼海姆
12 6 4 2 24 : 10 14 22 5 普福尔茨海姆
11 7 1 3 24 : 12 12 22 6 VFR阿伦
12 6 4 2 19 : 9 10 22 7 1 FC诺曼尼亚 Gmund
13 6 2 5 26 : 20 6 20 8 FSV霍伦巴赫
12 6 2 4 19 : 15 4 20 9 诺汀根
13 6 1 6 30 : 21 9 19 10 FSV 08比辛根
13 5 3 5 22 : 20 2 18 11 SV费尔巴赫
12 6 0 6 13 : 23 -10 18 12 鲁特林根
13 4 5 4 19 : 17 2 17 13 FV拉文斯堡
11 4 3 4 13 : 12 1 15 14 TSG巴克南
12 4 3 5 14 : 16 -2 15 15 莱因费尔登-埃希特尔丁根
13 4 0 9 19 : 23 -4 12 16 TSV埃辛根
13 3 3 7 15 : 19 -4 12 17 FC 08 威灵根II
12 2 0 10 15 : 36 -21 6 18 FC楚岑豪森
13 1 2 10 15 : 38 -23 5 1 格罗萨斯帕赫
12 12 0 0 37 : 5 32 36 2 TSG 巴林根
13 10 2 1 31 : 11 20 32 3 VfR曼海姆
13 9 2 2 25 : 17 8 29 4 VFR阿伦
13 6 3 4 21 : 12 9 21 5 诺汀根
12 6 2 4 29 : 19 10 20 6 普福尔茨海姆
13 5 4 4 16 : 18 -2 19 7 TSV埃辛根
12 6 0 6 15 : 17 -2 18 8 TSG巴克南
13 4 4 5 19 : 17 2 16 9 鲁特林根
12 4 4 4 15 : 22 -7 16 10 FC楚岑豪森
12 5 1 6 17 : 25 -8 16 11 SV Oberachern
11 4 3 4 17 : 15 2 15 12 1 FC诺曼尼亚 Gmund
12 5 0 7 20 : 25 -5 15 13 FSV 08比辛根
12 3 3 6 15 : 21 -6 12 14 FV拉文斯堡
12 3 3 6 10 : 20 -10 12 15 SV费尔巴赫
13 2 3 8 15 : 35 -20 9 16 FSV霍伦巴赫
13 2 2 9 10 : 30 -20 8 17 莱因费尔登-埃希特尔丁根
12 0 3 9 8 : 36 -28 3 18 FC 08 威灵根II
13 1 0 12 7 : 38 -31 3 当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数Promotion
Promotion Playoff
Relegation